宁夏回族自治区 统计数据一览表

宁夏回族自治区  班级数:30  总人数:3056    统计日期:2010-11-08

省名称 市名称 县名称 编号 班级名称 班主任 辅导教师 学员导师 成员数 简报数 作业数 沙龙话题数 留言数 资源数 合计 三人行统计
宁夏回族自治区 固原市 泾源县 16664 固原泾源县1班       102 11 1679 322 3378 311 5701 三人行数据
隆德县 16665 固原隆德县1班[105476361]       101 9 4684 696 1441 669 7499 三人行数据
16666 固原隆德县2班       101 26 4851 136 646 190 5849 三人行数据
彭阳县 16667 固原彭阳县1班       102 9 1634 53 2412 44 4152 三人行数据
16668 固原彭阳县2班       102 10 2811 511 2435 387 6154 三人行数据
西吉县 16669 固原西吉县1班       101 18 2384 1662 2771 637 7472 三人行数据
原州区 16670 固原原州区1班       102 3 1545 171 1433 72 3224 三人行数据
16671 固原原州区2班       102 12 1888 70 1656 19 3645 三人行数据
石嘴山市 大武口区 16672 石嘴山大武口区1班       102 16 4483 1542 74669 2629 83339 三人行数据
16673 石嘴山大武口区2班       102 16 4514 2172 73003 2548 82253 三人行数据
惠农区 16674 石嘴山惠农区1班       103 15 1049 665 2816 676 5221 三人行数据
平罗县 16675 石嘴山平罗县1班       102 11 1240 1261 2654 1294 6460 三人行数据
吴忠市 市直 16676 吴忠红寺堡区1班       102 12 3428 1416 3392 1416 9664 三人行数据
16677 吴忠红寺堡区2班       102 13 3993 1429 2572 1430 9437 三人行数据
利通区 16678 吴忠利通区1班       102 7 1324 236 3320 256 5143 三人行数据
16679 吴忠市利通区2班       102 7 1467 144 3134 168 4920 三人行数据
青铜峡市 16680 吴忠青铜峡市1班       101 8 10541 945 3052 806 15352 三人行数据
16681 吴忠青铜峡市2班       101 10 10307 815 3425 927 15484 三人行数据
同心县 16682 吴忠同心县1班       103 0 3950 723 2132 636 7441 三人行数据
盐池县 16683 吴忠盐池县1班       102 2 908 19 2018 9 2956 三人行数据
银川市 贺兰县 16684 银川贺兰县1班       103 5 2155 334 2210 232 4936 三人行数据
金凤区 16685 银川金凤区1班       101 10 1462 12 2253 15 3752 三人行数据
灵武市 16686 银川灵武市1班       102 11 1349 1471 4023 1659 8513 三人行数据
16687 银川灵武市2班       102 9 1685 1195 4385 944 8218 三人行数据
西夏区 16688 银川西夏区1班       103 7 997 1171 2635 106 4916 三人行数据
兴庆区 16689 银川兴庆区1班       101 7 1120 551 3620 570 5868 三人行数据
永宁县 16690 银川永宁县1班       102 10 1953 292 2597 187 5039 三人行数据
中卫市 市直 16691 中卫市1班       102 17 2293 780 4619 1039 8748 三人行数据
海原县 16692 中卫海原县1班       102 6 2417 201 3299 53 5976 三人行数据
中宁县 16693 中卫市中宁县(1)班       101 8 3533 418 2032 335 6326 三人行数据
合计                              

点击各班级名称可查看各班级内学员学习情况统计信息(留言数包括课程留言数和班级沙龙留言数)

请 您 留 言