四川省 德阳培训统计数据一览表
四川省 班级数:19 总人数(含班主任与辅导教师):839 统计日期:2009-09-15
| 编号 | 班级名称 | 学员数 | 班主任 | 辅导教师 | 学员导师 | 资源数 | 沙龙讨论数 | 作业数 | 简报数 | 留言数 | 合计 |
| 1 | 市直初中语文 | 65 | 任朝礼 | 肖冬 | | 8 | 12 | 93 | 0 | 396 | 509 |
| 2 | 市直小学语文一班 | 99 | 陈亚斌 | 江军 | | 21 | 8 | 189 | 2 | 706 | 926 |
| 3 | 市直小学语文二班 | 79 | 李英 | 王朝晖 | | 2 | 20 | 129 | 1 | 350 | 502 |
| 4 | 市直初中数学 | 69 | 刘正平 | 任秋江 | | 0 | 20 | 106 | 0 | 349 | 475 |
| 5 | 市直小学数学一班 | 67 | 王建文 | 许明琪 | | 10 | 6 | 149 | 4 | 474 | 643 |
| 6 | 市直小学数学二班 | 69 | 吴智勇 颜昭伟 | 吴永平 | 陈靖 龙晓俊 黄伯军 吴智勇 | 7 | 12 | 140 | 1 | 406 | 566 |
| 7 | 市直初中英语 | 61 | 杨金玲 | 向秀英 | | 0 | 10 | 128 | 0 | 382 | 520 |
| 8 | 市直小学英语 | 59 | 尚萍 | 高鹏 | | 25 | 2 | 102 | 1 | 292 | 422 |
| 9 | 市直政治 | 25 | 白萍 | 罗云健 | | 0 | 1 | 22 | 1 | 108 | 132 |
| 10 | 市直小学科学 | 7 | 王国彬 | 王国彬 | | 0 | 0 | 14 | 0 | 31 | 45 |
| 11 | 市直音乐 | 26 | 王敏敏 | 高强 | | 0 | 2 | 29 | 0 | 84 | 115 |
| 12 | 市直体育 | 48 | 唐志刚 | 苟一韬 | | 5 | 7 | 130 | 2 | 357 | 501 |
| 13 | 市直美术 | 25 | 潘军 | 谢艾立 | | 0 | 5 | 43 | 0 | 111 | 159 |
| 14 | 市直信息技术 | 18 | 罗进友 | 余文勇 | | 0 | 1 | 17 | 1 | 77 | 96 |
| 15 | 市直初中物理 | 29 | 吴兴汉 | 胡永文 | | 0 | 11 | 30 | 2 | 283 | 326 |
| 16 | 市直初中化学 | 17 | 汪小红 | 周军 | | 0 | 1 | 30 | 4 | 121 | 156 |
| 17 | 市直初中生物 | 12 | 陈蜀伟 | 陈艳秋 | | 2 | 9 | 28 | 4 | 38 | 81 |
| 18 | 市直初中历史 | 16 | 候浩军 | 祝志刚 | | 0 | 2 | 29 | 0 | 90 | 121 |
| 19 | 市直初中地理 | 9 | 黄天文 | 匡克波 | 杨丽琴 向春兰 杜萍 文艳玲 黄琦 卢翠英 徐仁涛 陈悦 | 3 | 2 | 9 | 2 | 89 | 105 |
点击各班级名称可查看各班级内学员学习情况统计信息(留言数:包括课程讨论、课程留言数和班级沙龙留言数)