四川省 德阳培训统计数据一览表
四川省 班级数:22 总人数(含班主任与辅导教师):1306 统计日期:2009-09-15
| 编号 | 班级名称 | 学员数 | 班主任 | 辅导教师 | 学员导师 | 资源数 | 沙龙讨论数 | 作业数 | 简报数 | 留言数 | 合计 |
| 1 | 中江县小学语文 | 98 | 周开香 | 王瑜瀚 | 权锐 张海瑕 曾红梅 兰桂玉 | 49 | 82 | 259 | 3 | 914 | 1307 |
| 2 | 中江县小学英语 | 87 | 谭小兰 | 刘荣 | 陈洪新 刘潇徽 向婧 姚鹏 罗翠 | 122 | 95 | 206 | 4 | 989 | 1416 |
| 3 | 中江县小学政治 | 42 | 陈德 | 阳琼英 | | 15 | 33 | 72 | 0 | 280 | 400 |
| 4 | 中江县小学科学 | 46 | 李刚 | 肖婧君 | | 0 | 6 | 58 | 0 | 142 | 206 |
| 5 | 中江县小学音乐 | 45 | 李正道 | 彭婧 | | 29 | 33 | 85 | 4 | 323 | 474 |
| 6 | 中江县小学美术 | 44 | 廖芳 | 陈静 | 舒庆 | 22 | 28 | 114 | 4 | 609 | 777 |
| 7 | 中江县小学体育 | 44 | 何志明 | 唐代伟 | | 4 | 37 | 117 | 2 | 362 | 522 |
| 8 | 中江县小学信息技术 | 48 | 李和茂 | 肖波 | 阮明江 | 50 | 48 | 111 | 4 | 841 | 1054 |
| 9 | 中江县小学数学 | 92 | 张雪春 | 邓良勇 | 向莺舞 钟良 | 46 | 45 | 187 | 6 | 850 | 1134 |
| 10 | 中江县初中地理 | 42 | 陈松 | 周丽华 | | 0 | 4 | 85 | 3 | 200 | 292 |
| 11 | 中江县初中化学 | 68 | 张本爱 | 张学琼 | | 28 | 21 | 179 | 4 | 379 | 611 |
| 12 | 中江县初中语文 | 84 | 许玺 | 谢长林 | | 55 | 54 | 173 | 5 | 685 | 972 |
| 13 | 中江县初中数学 | 85 | 梁华平 | 吴锋 | | 34 | 48 | 186 | 6 | 517 | 791 |
| 14 | 中江县初中英语 | 83 | 王明辉 | 王芳 | | 41 | 36 | 226 | 1 | 643 | 947 |
| 15 | 中江县初中政治 | 47 | 徐国玖 | 刘佳 | | 44 | 24 | 123 | 5 | 278 | 474 |
| 16 | 中江县初中物理 | 78 | 吴玉兰 | 黄杰 | | 22 | 24 | 162 | 1 | 441 | 650 |
| 17 | 中江县初中生物 | 43 | 成元贵 | 钟勇 | | 20 | 18 | 100 | 5 | 264 | 407 |
| 18 | 中江县初中音乐 | 32 | 何春梅 | 胡敏 | | 0 | 3 | 52 | 0 | 127 | 182 |
| 19 | 中江县初中信息技术 | 36 | 修魁 | 谭中攀 | | 16 | 12 | 76 | 0 | 230 | 334 |
| 20 | 中江县初中美术 | 34 | 帅旌 | 黄雪梅 | | 35 | 21 | 103 | 5 | 200 | 364 |
| 21 | 中江县初中体育 | 37 | 曾金 | 赖勇 | | 4 | 13 | 81 | 0 | 94 | 192 |
| 22 | 中江县初中历史 | 47 | 刘丽军 | 岳婷婷 | | 18 | 21 | 71 | 5 | 310 | 425 |
点击各班级名称可查看各班级内学员学习情况统计信息(留言数:包括课程讨论、课程留言数和班级沙龙留言数)