/湖南省/娄底市 班级数:9 总人数(含班主任与辅导教师):502 统计日期:2012-05-21
| 编号 | 班级名称 | 学员数 | 班级管理员 | 指导教师 | 资源数 | 沙龙讨论数 | 作业数 | 简报数 | 留言数 | 合计 |
| 1 | 娄星区一班 | 64 | 刘纯 颜辉斌 | 童小燕 | 79 | 103 | 523 | 3 | 1891 | 2599 |
| 2 | 娄星区二班 | 51 | 颜辉斌 李红艳 | 贺玮枫 | 64 | 79 | 576 | 3 | 1299 | 2021 |
| 3 | 娄星区三班 | 54 | 吴正成 李红艳 | 唐先迪 | 30 | 25 | 537 | 4 | 1211 | 1807 |
| 4 | 新化县一班 | 47 | 陈晔 周汉平 | 吴文风 | 53 | 256 | 469 | 7 | 957 | 1742 |
| 5 | 新化县二班 | 69 | 杨晴空 周汉平 | 周军 | 152 | 442 | 558 | 4 | 1635 | 2791 |
| 6 | 新化县三班 | 64 | 王梅青 周汉平 | 陈代金 | 78 | 304 | 531 | 5 | 2412 | 3330 |
| 7 | 双峰县一班 | 46 | 朱天步 廖文立 | 黄红旗 | 7 | 8 | 453 | 2 | 962 | 1432 |
| 8 | 双峰县二班 | 44 | 刘建超 胡周林 | 王卫平 | 7 | 10 | 443 | 8 | 995 | 1463 |
| 9 | 双峰县三班 | 37 | 刘旺春 | 肖令姿 | 16 | 15 | 509 | 4 | 993 | 1537 |
| 请 您 留 言 |