知行中国 统计数据一览表

知行中国  班级数:80  总人数(含学员、班级管理员与辅导教师):8143    统计日期:2010-01-04

省名称 市名称 县名称 编号 班级名称 学员数 简报数 作业数 沙龙话题数 留言数 资源数 合计 三人行数据统计
陕西省 安康市 白河县 5724 陕西省安康市白河县1班 100 8 2035 84 1679 28 3834 三人行数据
5725 陕西省安康市白河县2班 100 16 1875 258 2586 403 5138 三人行数据
5726 陕西省安康市白河县3班 100 1 1498 27 1582 2 3110 三人行数据
5727 陕西省安康市白河县4班 100 21 1355 119 1748 125 3368 三人行数据
5728 陕西省安康市白河县5班 100 2 1214 7 1658 5 2886 三人行数据
汉阴县 5729 陕西省安康市汉阴县1班 100 7 1351 250 4955 182 6745 三人行数据
5730 陕西省安康市汉阴县2班 99 1 1025 113 2156 151 3446 三人行数据
5731 陕西省安康市汉阴县3班 100 14 1080 207 2119 232 3652 三人行数据
5732 陕西省安康市汉阴县4班 100 8 1201 173 1603 105 3090 三人行数据
5733 陕西省安康市汉阴县5班 100 16 1135 258 1913 316 3638 三人行数据
旬阳县 5734 陕西省安康市旬阳县1班 100 29 1167 323 2405 332 4256 三人行数据
5735 陕西省安康市旬阳县2班 100 6 1030 22 2123 18 3199 三人行数据
5736 陕西省安康市旬阳县3班 100 1 1034 55 1616 110 2816 三人行数据
5737 陕西省安康市旬阳县4班 100 19 814 17 1993 19 2862 三人行数据
5738 陕西省安康市旬阳县5班 100 1 1046 176 1678 239 3140 三人行数据
石泉县 5929 陕西省安康市石泉县1班 99 2 1778 80 926 59 2845 三人行数据
5930 陕西省安康市石泉县2班 99 15 1202 214 2552 78 4061 三人行数据
5931 陕西省安康市石泉县3班 99 19 2150 450 2510 135 5264 三人行数据
5932 陕西省安康市石泉县4班 99 19 2556 338 2876 279 6068 三人行数据
5933 陕西省安康市石泉县5班 99 31 2899 690 2211 642 6473 三人行数据
紫阳县 5951 陕西省安康市紫阳县1班 100 20 1269 425 2935 373 5022 三人行数据
5952 陕西省安康市紫阳县2班 92 88 3469 3288 36009 2739 45593 三人行数据
5953 陕西省安康市紫阳县3班 95 93 2341 1392 30421 1118 35365 三人行数据
5954 陕西省安康市紫阳县4班 97 15 1640 178 2205 213 4251 三人行数据
5955 陕西省安康市紫阳县5班 100 13 2216 283 2742 341 5595 三人行数据
平利县 5956 陕西省安康市平利县1班 100 9 917 92 1574 136 2728 三人行数据
5957 陕西省安康市平利县2班 100 1 925 70 758 51 1805 三人行数据
5958 陕西省安康市平利县3班 100 9 938 33 827 5 1812 三人行数据
5959 陕西省安康市平利县4班 100 20 1056 43 1620 83 2822 三人行数据
5960 陕西省安康市平利县5班 100 19 2349 439 3267 563 6637 三人行数据
岚皋县 5961 陕西省安康市岚皋县1班 100 6 2120 87 1452 132 3797 三人行数据
5962 陕西省安康市岚皋县2班 100 31 1762 84 3064 107 5048 三人行数据
5963 陕西省安康市岚皋县3班 100 11 1548 315 2285 279 4438 三人行数据
5964 陕西省安康市岚皋县4班 100 74 2300 846 2726 481 6427 三人行数据
5965 陕西省安康市岚皋县5班 100 55 3091 135 1956 112 5349 三人行数据
汉滨区 5966 陕西省安康市汉滨区1班 101 21 4634 1419 7636 1016 14726 三人行数据
5967 陕西省安康市汉滨区2班 101 27 3404 1800 19499 1468 26198 三人行数据
5968 陕西省安康市汉滨区3班 101 46 3687 2466 7815 2050 16064 三人行数据
5969 陕西省安康市汉滨区4班 101 62 2541 682 1447 823 5555 三人行数据
5970 陕西省安康市汉滨区5班 101 67 3161 1499 4754 964 10445 三人行数据
西安市 新城区 5739 陕西省西安市新城区1班 100 6 1090 1129 5752 962 8939 三人行数据
5740 陕西省西安市新城区2班 100 6 1023 80 2279 71 3459 三人行数据
5741 陕西省西安市新城区3班 100 10 876 1129 3280 1207 6502 三人行数据
5742 陕西省西安市新城区4班 100 6 1282 233 3348 239 5108 三人行数据
5743 陕西省西安市新城区5班 100 7 1090 852 2602 167 4718 三人行数据
5744 陕西省西安市新城区6班 100 10 923 267 2580 240 4020 三人行数据
5745 陕西省西安市新城区7班 100 10 1107 372 2029 328 3846 三人行数据
5746 陕西省西安市新城区8班 100 13 822 109 2137 205 3286 三人行数据
5747 陕西省西安市新城区9班 100 8 1213 634 2081 199 4135 三人行数据
5748 陕西省西安市新城区10班 100 11 1045 84 2438 32 3610 三人行数据
碑林区 5749 陕西省西安市碑林区1班 100 29 980 499 3234 677 5419 三人行数据
5750 陕西省西安市碑林区2班 100 31 1249 1543 4978 1261 9062 三人行数据
5751 陕西省西安市碑林区3班 100 47 922 1351 4646 1482 8448 三人行数据
5752 陕西省西安市碑林区4班 99 14 1219 3617 10609 3335 18794 三人行数据
5753 陕西省西安市碑林区5班 100 38 1108 2179 6314 1662 11301 三人行数据
5754 陕西省西安市碑林区6班 108 54 1406 3621 7841 3505 16427 三人行数据
5755 陕西省西安市碑林区7班 99 26 1140 2382 4604 2252 10404 三人行数据
5756 陕西省西安市碑林区8班 99 45 1072 1729 5777 1956 10579 三人行数据
5757 陕西省西安市碑林区9班 101 33 854 1317 2901 922 6027 三人行数据
5758 陕西省西安市碑林区10班 98 85 1284 1190 5488 1488 9535 三人行数据
灞桥区 5971 陕西省西安市灞桥区1班 100 10 937 783 5035 1469 8234 三人行数据
5972 陕西省西安市灞桥区2班 101 32 1925 2219 4783 2127 11086 三人行数据
5973 陕西省西安市灞桥区3班 101 18 2096 2945 5005 1597 11661 三人行数据
5974 陕西省西安市灞桥区4班 101 2 2205 1244 5835 948 10234 三人行数据
5975 陕西省西安市灞桥区5班 101 16 2257 243 9763 277 12556 三人行数据
5976 陕西省西安市灞桥区6班 103 13 2090 1816 3808 1802 9529 三人行数据
5977 陕西省西安市灞桥区7班 98 16 2786 443 3450 459 7154 三人行数据
5978 陕西省西安市灞桥区8班 98 23 2000 1751 3211 1850 8835 三人行数据
5979 陕西省西安市灞桥区9班 100 42 1247 1276 3646 1239 7450 三人行数据
5980 陕西省西安市灞桥区10班 100 21 1471 1353 3829 1043 7717 三人行数据
莲湖区 6001 陕西省西安市莲湖区1班 98 19 1387 1982 5526 1591 10505 三人行数据
6002 陕西省西安市莲湖区2班 97 16 1488 522 2272 258 4556 三人行数据
6003 陕西省西安市莲湖区3班 95 13 1314 139 2589 154 4209 三人行数据
6004 陕西省西安市莲湖区4班 94 23 1476 1089 6121 1804 10513 三人行数据
6005 陕西省西安市莲湖区5班 101 10 1827 218 2469 251 4775 三人行数据
6006 陕西省西安市莲湖区6班 98 46 1267 439 5216 600 7568 三人行数据
6007 陕西省西安市莲湖区7班 101 17 1576 119 3351 134 5197 三人行数据
6008 陕西省西安市莲湖区8班 102 8 1556 671 5426 765 8426 三人行数据
6009 陕西省西安市莲湖区9班 107 12 1282 232 2930 233 4689 三人行数据
6010 陕西省西安市莲湖区10班 98 16 1298 684 3429 214 5641 三人行数据
合计                      

点击各班级名称可查看各班级内学员学习情况统计信息(留言数包括课程留言数和班级沙龙留言数)

请 您 留 言